klik op de pin om de vooruitzichten per plaats te zien:
Plaats | Score | Max Temp. |
---|---|---|
Tsarevo | 94.7 | 27.8 |
Kiten | 94.7 | 27.8 |
Primorsko | 93.9 | 25.4 |
St. Vlas (Sveti Vlas) | 93.9 | 25.4 |
Obzor | 93.2 | 26.0 |
St. Konstantin | 93.2 | 26.0 |
Pamporovo | 88.8 | 28.6 |
Chepelare | 88.8 | 28.6 |
Bansko | 87.8 | 26.9 |
Batak | 86.8 | 28.4 |
Bulgarije ligt in de Balkan en grenst aan Servië, Roemenie en in het zuiden aan Griekenland en Turkije. Het land beschikt over vele nationale natuurparken en oude architectuur.
Sunny Beach staat bekend als bestemming voor een mooie zonvakantie, het heeft met gemiddeld zo'n 300 zondagen per jaar het beste klimaat van Bulgarije.
Beste reisperiode
Van mei t/m september. In april valt de meeste regen, in augustus valt het minst. In de zomermaanden zorgt de Zwarte zee voor verkoeling.